
| Kaliber | Geschoß | Quelle | maximaler Gasdruck in bar |
minimaler Gasdruck in Joule |
maximaler Gasdruck in Joule |
E 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERON LEP | 5,5 (.22 ) Diabolo 11,9 bis 28,5 Grains |
diverse | . | . | . | < 7,5 Joule |
| Reducta 6,5 LEP | 6,35 (.25 ) Diabolo 17,7 bis 35,2 Grains |
diverse | . | . | . | < 7,5 Joule |
| 4 mm M20 Zentralzünder | . | diverse | . | . | . | < 7,5 Joule |
| 4 mm kurz Randzünder | Kugel Nr 7/8 | Munitionshandbuch | . | . | 30 | < 7,5 Joule |
| 4 mm lang Randzünder | Kugel Nr 7/8 | Munitionshandbuch | . | . | 30 | < 7,5 Joule |
| 4,3 mm Rundkugel (Nr. 7) | . | Frankonia | . | . | . | < 7,5 Joule |
| 4,35 mm Rundkugel (Nr. 8) | . | Frankonia | . | . | . | < 7,5 Joule |
| 6 mm Flobert Kugel | . | Munitionshandbuch | . | . | 70 | 7,5 Joule |
