
| Kaliber | Art | Quelle | maximaler Gasdruck in bar |
minimaler Gasdruck in Joule |
maximaler Gasdruck in Joule |
bei Gaspatronen maximale Reichweite der Gaswolke in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm kurz Randzünder | Knall/Gas | Munitionshandbuch | . | 15 | 30 | . |
| 4 mm lang Randzünder | Knall/Gas | Munitionshandbuch | . | 15 | 30 | . |
| 6 mm | Knall/Gas | Munitionshandbuch | . | 17 | 35 | . |
| 6 mm | Knall/Gas | Visier | . | . | . | 150 |
| 6,35 mm | Knall/Gas | Munitionshandbuch | . | . | 150 | . |
| 8 x 20 mm | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 450 | . | 170 | . |
| 9 mm | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 250 | . | 250 | . |
| 9 mm | Knall/Gas | Visier | 250 | . | . | 200 |
| 9 mm P.A.K. | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 400 | . | . | . |
| 9 mm P.A.K. | Knall/Gas | Visier | . | . | . | 250 |
| .22 lang | Knall/Gas | ? | ? | ? | ? | ? |
| .315 | Knall/Gas | Visier | 450 | . | . | 180 |
| .32 S & W | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 1200 | . | . | . |
| .320 kurz | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 250 | . | 110 | . |
| .320 lang | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 250 | . | 110 | . |
| .35 | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 450 | . | . | . |
| .35 | Knall/Gas | Visier | 450 | . | . | . |
| .38 Special | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 1600 | . | . | . |
| .38 S & W | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 950 | . | . | . |
| .380 | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 250 | . | 250 | . |
| .380 | Knall/Gas | Visier | 250 | . | . | 200 |
| .45 short | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 400 | . | 200 | . |
| .45 short | Knall/Gas | Visier | 400 | . | . | 250 |
| .45 ACP | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 1400 | . | . | . |
| .45 Colt | Knall/Gas | Munitionshandbuch | 1300 | . | . | . |
