
| Modell: | Kaliber: | Lauf: | Zündhütchen: | Empfehlung: | Schwarzpulver Gramm FFFG: |
Schwarzpulver Grain FFFG: |
Rundkugel mm: |
Rundkugel Inch: |
Schußpflaster mm: |
Schußpflaster Inch: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene | .41 | gezogen | 4,2 mm | Frankonia | . | 15 | 10,00 | .394 | . | . |
| Abilene | .41 | gezogen | 4,2 mm | Hege | . | 10 - 14 | 10,00 | .390 | . | 20/1000 |
| Abilene | .41 | gezogen | 4,2 mm | Dixie | . | 15 - 20 | . | .395 | . | 10/1000 |
| Abilene | .41 | gezogen | 4,2 mm | Palmetto | . | 15 | . | .390 | . | . |
| Cobray Mod. D | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 25 | . | .451 | . | . |
| Cobray Mod. DD | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 20 | . | .451 | . | . |
| Elgin Cutlass | .44 | glatt | 4,2 mm | Classic Arms | . | 18 | . | .440 | . | 15/1000 |
| Elgin Cutlass | .44 | glatt | 4,2 mm | Dixie | . | 12 | . | .443 | . | 15/1000 |
| FMJ Mod. D | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 25 | . | .451 | . | . |
| FMJ Mod. DD | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 20 | . | .451 | . | . |
| Leinad Mod. D | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 25 | . | .451 | . | . |
| Leinad Mod. DD | .451 | ? | 4,2 mm | Privat | . | 20 | . | .451 | . | . |
| Liegi | .44 | gezogen | 4,2 mm | Pedersoli | 0,80 | 12 | 11,10 | .437 | . | 10/1000 |
| Liegi | .44 | gezogen | 4,2 mm | Frankonia | . | 15 | 11,30 | .445 | . | . |
| Liegi | .44 | gezogen | 4,2 mm | Dixie | . | 10 | . | .454 | . | . |
| Liegi | .44 | gezogen | 4,2 mm | Neumann | . | 15 | 11,30 | .445 | . | . |
| Lincoln Philadelphia |
.41 | gezogen | 4,2 mm | Dixie | . | 10 | . | .395 | . | 10/1000 |
| Lincoln Philadelphia |
.41 | gezogen | 4,2 mm | Palmetto | . | 20 | . | .390 | . | . |
| Lincoln Philadelphia |
.38 | gezogen | 4,2 mm | Deutsches Waffen-Journal |
. | . | . | .375 | . | 5/1000 oder 10/1000 |
| Mississippi | .41 | glatt | 4,2 mm | Dixie | . | 10 | . | .395 | . | 10/1000 |
| New Orleans | .41 | gezogen | 4,2 mm | Palmetto | . | 15 | . | .390 | . | . |
| New Orleans | .41 | gezogen | 4,2 mm | Frankonia | . | 10 | . | .394 | . | . |
| New Orleans Ace | .44 | glatt | 4,2 mm | Classic Arms | . | 18 | . | .440 | . | 15/1000 |
| Philadelphia | .45 | gezogen | 4,2 mm | Neumann | . | 21 | 11,15 | .440 | . | . |
| Philadelphia | .45 | gezogen | 4,2 mm | Dixie | . | 15 | . | .440 | . | 15/1000 |
| Philadelphia | .45 | gezogen | 4,2 mm | Ardesa | . | 16 | . | .440 | . | 15/1000 |
| Philadelphia | .45 | gezogen | 4,2 mm | Frankonia | . | 9 | 11,05 | .435 | . | . |
| Philadelphia | .45 | gezogen | 4,2 mm | Frankonia | . | 15 | 11,15 | .440 | . | . |
| Riverboat | .36 | gezogen | 4,2 mm | Pedersoli | 0,50 | 8 | 8,76 | .345 | . | . |
| Riverboat | .36 | gezogen | 4,2 mm | Neumann | . | 15 | 9,00 | .354 | . | . |
| Seven Seas | .36 | glatt | 4,2 mm | Privat | . | 10 - 15 | . | .325 | . | . |
| Snake Eyes | .36 | glatt | 4,2 mm | Dixie Gun | . | 10 | . | .350 | . | 10/1000 |
| Twister | .36 | glatt | 4,2 mm | Dixie Gun | . | 10 | . | .350 | . | 10/1000 |
| Vest Pocket | .22 | glatt | 4,2 mm | GPC | . | 15 | . | .22 | . | . |
| Vest Pocket | .31 | glatt | 4,2 mm | Frankonia | . | 8 | 7,75 | .305 | . | . |
| Vest Pocket | .31 | glatt | 4,2 mm | Privat | . | 7 - 12 | . | .315 | . | . |
| Vest Pocket | .31 | glatt | 4,2 mm | Dixie | . | 5 | . | .310 | . | . |
| Vest Pocket | 4,3 | glatt | 4,2 mm | Frankonia | entfällt | entfällt | 4,35 | . | . | . |
