Saturday Night Specials

Nitropulver Zentral- und Randfeuerpatronen


alle Modelle mit Wechsel-Lauf erhältlich

Animation Laufwechsel (606 KB)

Prospekt 2006 als PDF (2.524 KB)

Prospekt 2004 - 1100 x 3400 (3.652 KB)

Prospekt 2002 - 1224 x 792 (184 KB)

Snake Slayer 768 x 576 (34 KB)

Cowboy Defender 2048 x 1360 (192 KB)

Cowboy Defender 2048 x 1360 (196 KB)

Cowboy Defender 747 x 600 (256 KB)

Cowboy Defender 978 x 738 (35 KB)

Cowboy Defender 1244 x 852 (130 KB)

Century 2000 3264 x 2448 (76 KB)

Century 2000 3264 x 2448 (76 KB)

Century 2000 1626 x 1077 (76 KB)

Texas Defender 937 x 622 (31 KB)

Texas Defender 987 x 634 (35 KB)

Texas Defender 939 x 708 (34 KB)

Texas Defender 862 x 768 (26 KB)

Texas Defender 660 x 597 (24 KB)

Texas Defender 1656 x 1242 (168 KB)

Texas Defender 1656 x 1242 (170 KB)

Texas Defender 1656 x 1242 (156 KB)

Texas Defender 940 x 590 (73 KB)

Kaliber: .45 Colt/.410 Shot Shell + .357 Magnum/.38 Special + .357 Max. + .357 Sig
9mm Parabellum + 10 mm Auto + .45 ACP + .44 Magnum/.44 Special + .32 H & R Mag.
.40 S & W + .45 LC + 450 Bond Super