Antik-Galerie

Schwarzpulver-Randfeuerpatronen

Knuckleduster cal. 22 - 760 x 841 (85 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 760 x 874 (98 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 760 x 750 (65 KB)


Knuckleduster cal. 22 - 760 x 763 (59 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 760 x 861 (77 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 760 x 877 (82 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 750 x 487 (40 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 750 x 690 (55 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 750 x 703 (58 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 733 (66 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 759 (67 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 667 (58 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 746 (53 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 600 (52 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 720 x 832 (63 KB)

Knuckleduster cal. 22 - 740 x 630 (46 KB)

Knuckleduster cal. 32 - 740 x 489 (41 KB)

Knuckleduster cal. 32 - 740 x 558 (45 KB)

Knuckleduster cal. 32 - 740 x 655 (53 KB)

Knuckleduster cal. 32 - 738 x 766 (63 KB)

Knuckleduster 787 x 555 (44 KB)

Knuckleduster 725 x 906 (87 KB)

Knuckleduster 720 x 1029 (76 KB)

Knuckleduster - cal .22 (Prod. 1868-1882) ---> 7Schuss
cal .32 (Prod. 1870-1882) und cal .41 (Prod. 1870-1872) ---> 5Schuss
Rahmen aus Messing (ca 350 St. aus Stahl)
Finish: brüniert, vernickelt oder versilbert mit Gravur
gesamte Produktion: 1868-1882 über 14.000 St.
davon ca. 11.000 St. in cal. 22 und ca. 3000 St. in cal. 32 und ca. 100 St. in cal. 41